КОРОТКО
Легкое шасси грузоподъемностью до 6 тонн, малая кабина на 3 или 2 места. Предназначены под установку АТЗ, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автоподъемников
Шасси МАЗ 5336 А3 - 340
Цена уточнить у менеджера (с НДС), на площадке Москва, в Московской области (или укажите город)
| Шасси МАЗ 5336А3 - 340 | |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16500 (18000)* (20000)**** |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)**** |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* (13000)**** |
| Грузоподъёмность, кг | 9500 (11000)* (13000)**** |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7000 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 4400 |
| Распределение снаряженной массы на задний мост, кг | 2450 |
| Длина рамы, м | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6562.10 |
| Эколог. норма | Euro-3 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 11150 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1078 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-2381 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | без (дисковые) |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый (шпилечный) |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 19,1 |
| Кронштейн на раме для крепления платформы | + |
| Буксирный прибор | +(-)** |
| Электропневмовыводы для прицепа | +(-)** |
| Полная масса автопоезда, кг | 36000 |
| Тип кабины | большая |
| Комментарии | Основной применяемый прицеп МАЗ-837810 |
| Назначение | Предназначены под установку автофургонов, АЦ, АТЦ, ПАЗС, АТЗ, автобусов специальных вахтовых |




