Среднетоннажные грузовые автомобили МАЗ 4x2 серии 5340
каталог среднетоннажных двухосных автомобилей МАЗ с колесной формулой 4x2 грузоподъемностью до 10т и полной массой автопоезда до 56т
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 5361 270 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | рессорная малолистовая |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
Платформа, мм |
6150 х 2480 х 2540 мм |
Кабина грузовика |
Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-5361.10 270 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | рессорная малолистовая |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10530 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150×2480×660 |
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина грузовика |
Большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 10260 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 660 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач Шанкси 9js135A |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина грузовика |
Большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 10260 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 660 |
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53642-10 285 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | рессорная малолистовая |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина грузовика |
Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53642-10 285 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | рессорная малолистовая |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10530 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина грузовика |
Большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10260 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 660 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина грузовика |
Большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10260 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 660 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | Сummins ISLe360 40 360 л.с. |
КПП | 12 передач Shaanxi 12JS200TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 5100 |
Грузоподъемность, кг | 9350 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Большая высокая, рестайлинг 6431, рестайлинг, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-651.10 0 л.с. |
КПП | 12 передач Shaanxi 12JS200TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4750 |
Грузоподъемность, кг | 9250 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2900 |
Кабина | Большая и высокая рестайлинг 6431, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-651.10 412 л.с. |
КПП | 12 передач Shaanxi 12JS200TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | пенвматическая подвеска на 11,5 т. |
База, мм | 4750 |
Грузоподъемность, кг | 9250 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2990 |
Кабина | Большая и высокая рестайлинг 6431, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-651.10 0 л.с. |
КПП | 12 передач Shaanxi 12JS200TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | пенвматическая подвеска на 11,5 т. |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 9300 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 660 |
Кабина | Большая и высокая рестайлинг 6431, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-4) | Mercedes OM501 LA. IV 412 л.с. |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | пенвматическая подвеска 4-х балонная |
База, мм | 4750 |
Грузоподъемность, кг | 8750 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2990 |
Кабина | Большая и высокая рестайлинг 6431, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-5) | Mercedes OM501 LA. V 412 л.с. |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | пенвматическая подвеска 4-х балонная |
База, мм | 4750 |
Грузоподъемность, кг | 8850 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2990 |
Кабина | Большая и высокая рестайлинг 6431, 2 спальных места |
Двигатель (Евро-5) | Mercedes OM501 LA. V 412 л.с. |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | пенвматическая подвеска 4-х балонная |
База, мм | 4750 |
Грузоподъемность, кг | 8850 |
Платформа, м кв |
15,25 СДВИЖНОЙ ВЕРХНИЙ ТЕНТ! |
мм | 6150 х 2480 х 2990 |
Бортовые и тентованные автомобили, производимые Минским автомобильным заводом, отвечают всем стандартам качества и установленным техническим регламентом нормам токсичности (Евро-4 и Евро-5).
Возможно исполнение автомобилей с платформами с алюминиевыми или стальными бортами, а тентованная надстройка может быть исполнена с пологом сзади, с воротами, как шторная конструкция или с полностью сдвижным тентом («чулок»).
Бортовые автовобили с колёсной формулой 4х2 комплектуются несколькими типами кабин, двигателями разного уровня мощности белорусского, российского, китайского или немецкого производства.
Возможно исполнение автомобилей с платформами с алюминиевыми или стальными бортами, а тентованная надстройка может быть исполнена с пологом сзади, с воротами, как шторная конструкция или с полностью сдвижным тентом («чулок»).
Бортовые автовобили с колёсной формулой 4х2 комплектуются несколькими типами кабин, двигателями разного уровня мощности белорусского, российского, китайского или немецкого производства.