Тягачи MAЗ 6x4 в продаже
В зависимости от назначения перевозок, данные трёхосные тягачи могут иметь кабины с разной вместимостью, со спальными местами или без них, могут иметь различные нагрузки на переднюю и ведущие оси.
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-6511.10 266(362 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-6511.10 266(362 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х балонная |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-6511.10 266(362 л.с.) |
| КПП | 16 Shaanxi 16JS200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-6511.10 266(362 л.с.) |
| КПП | 16 Shaanxi 16JS200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х балонная |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-6511.10 266 (362 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309(420 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 19900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х балонная |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 SHAANXI 16js200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 SHAANXI 16js200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 19900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 SHAANXI 16js200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя |
рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с высокой крышей, 2 спальных места |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 SHAANXI 16js200TA |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | пневматическая 4-х балонная |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина тягача |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 19900 кг |
| Кабина тяжеловоза |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22900 кг |
| Кабина тяжеловоза |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 309 (420 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22900 кг |
| Кабина |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | Cummins ISLe 400.40 294 (400 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S2522TO |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Подвеска задняя | рессорная многолистовая |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15900 кг |
| Кабина |
Большая высокая, 2 спальных места |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 320 (412 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая усиленная (4 листа) |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15980 кг (15850*) |
| Кабина тяжеловоза |
Большая высокая, 2 спальных места |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая усиленная (4 листа) |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 20030 кг |
| Кабина |
Большая высокая, 2 спальных места |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая усиленная (4 листа) |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| ССУ усиленное | Jost или Georg Fischer |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22930 кг |
| Кабина |
Большая высокая, 2 спальных места |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| ССУ усиленное | Jost или Georg Fischer |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Нагрузка на ССУ | 15700 кг |
| Кабина |
Большая высокая, 2 спальных места |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
| Задняя подвеска | 4-x балонная пневматическая |
| Высота ССУ | 1150 мм! |
| Нагрузка на ССУ | 15700 кг |
| Кабина |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая со стабилизатором |
| Задняя подвеска | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| Высота ССУ | 1350 мм |
| Нагрузка на ССУ | 19900 кг |
| Кабина |
Большая с низкой крышей, 1 спальное место |
| Двигатель | Mercedes ОМ 501 LA.IV 340 (435 л.с.) |
| КПП | 16 ступеней, ZF 16S221 |
| Подвеска передняя | рессорная малолистовая со стабилизатором |
| Задняя подвеска | рессорная многолистовая со стабилизатором |
| ССУ | Jost или Georg Fischer |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Нагрузка на ССУ | 22950 кг |
Седельные тягачи с колёсной формулой 6х4 предназначены для перевозки любых грузов в составе автопоезда с различными полуприцепами.
Минский автозавод предлагает широкую линейку двигателей отечественного и импортного производства разных уровней мощности, разные коробки переключения передач.
Есть возможность изготовления тягачей-тяжеловозов для перевозки строительной техники, тягачей, оборудованных для перевозки опасных грузов, самосвальных полуприцепов и т.д.