КОРОТКО
Легкое шасси грузоподъемностью до 6 тонн, малая кабина на 2 места с откидным спальным местом.
Шасси МАЗ 4370 30 - 340, - 341 4х2
Цена уточнить у менеджера (с НДС), на площадке Москва, в Московской области (или укажите город)
| Шасси МАЗ 4370 30 - 340, - 341 | |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6300 |
| Грузоподъёмность, кг | 5400 (5450)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4550 (4500)* |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 3100 |
| Распределение снаряженной массы на задний мост, кг | 1450 (1400)* |
| Длина рамы, м | База - 4200 (3700)* |
| Модель двигателя | Deutz TCD 2013 L04 4V |
| Эколог. норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) |
| Модель коробки передач | ZF 6S 850 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85 с ограничителем скорости) |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
| Кронштейн на раме для крепления платформы | |
| Буксирный прибор | |
| Электропневмовыводы для прицепа | |
| Полная масса автопоезда, кг | |
| Тип кабины | малая 2-местная с откидным спальным местом |
| Комментарии | *) с базой 3700 мм. |
| Назначение | Предназначены под установку автолифтов, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автоподъемников |




