КОРОТКО
Шасси грузовое грузоподъемностью 11 тонн с малой кабиной с низкой крышей с одним спальным местом. Кабина на пружинной подвеске (по заказу пневматическая). Грузовой автомобиль предназначен для установки строительной, коммунальной, пожарной техники и специальных надстроек.
Шасси МАЗ 5340 А3, А4, - 325
Цена уточнить у менеджера (с НДС), на площадке Москва, в Московской области (или укажите город)
| МАЗ 5340А3 - 325, МАЗ 5340А4 - 325 | |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
| Грузоподъёмность, кг | 11400 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7450 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 5050 |
| Распределение снаряженной массы на задний мост, кг | 2400 |
| Длина рамы, м | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6562.10 / ЯМЗ-6561.10 |
| Эколог. норма | Euro-3 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) / 220,6 (300) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-2381-02 / ЯМЗ-239-02 (9JS135A)* |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 (9)* / 9 |
| Диапазон коробки передач | |
| Передаточное число ведущего моста | 5,08 (4,2)* / 4,2 |
| Подвеска передняя | параболические малолистовые рессоры |
| Подвеска задняя | малолистовая и многолистовая рессорная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 300 (500 по заказу) |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип кабины | короткая 6501 с низкой крышей, с одним спальным местом. Подвеска кабины пружинная, по заказу пневматическая. |
| Комментарии | *) Для МАЗ-5430А3/А4-375. |
| Назначение | Предназначены под установку строительной, коммунальной, пожарной техники и других специальных надстроек |




