КОРОТКО
Среднетоннажный высокопроходимый вездеход MАЗ 5316 05 220, 212, 222 4х4. Большая подрессоренная кабина нового образца, с одним или с двумя спальными местами. Фургон с тентовым кузовом. Бортовой автомобиль предназначен для перевозки людей и грузов весом до 7 тонн.
Бортовые автомобили 4х4 MАЗ 5316 05 - 220, - 212, - 222 тентовые


Цена уточнить у менеджера (с НДС), на площадке Москва, в Московской области (или укажите город)
Внимание! По наличию данной серии автомобилей, по вопросам поставки, для уточненния комплектации обращейтесь к нашим менеджерам.
Модификации вездеходных автомобилей имеют различия, в частности, устанавливаются различные кабины. Схема дана для бортового автомобиля с большой кабиной.
Модификации вездеходных автомобилей имеют различия, в частности, устанавливаются различные кабины. Схема дана для бортового автомобиля с большой кабиной.
MАЗ - 531605 - 220 бортовой грузовик высокой проходимости
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16150 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000(10000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 5000(6000)* |
Объем платформы, м3 | 21.6 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | МЗКТ-65151 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85(70)* |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 1350x550-533R (550/75R21) |
Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
Внутренние размеры платформы, мм | 4900x2520x1700 |
Грузоподъемность | меньше 7 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | МАЗ, МЗКТ (бел.) |
Экологический класс двигателя | Евро-3 |
MАЗ - 531605 - 220 бортовой грузовик высокой проходимости
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16150 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем платформы, м3 | 21.6 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | МЗКТ-65151 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200+200 |
Размер шин | 1350x550-533R (550/75R21) |
Тип кабины | большая с одним спальным местом |
Внутренние размеры платформы, мм | 4900x2520x1700 |
Грузоподъемность | меньше 7 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | МАЗ, МЗКТ (бел.) |
Экологический класс двигателя | Евро-3 |
MАЗ - 531605 - 212 бортовой грузовик высокой проходимости
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17150 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000(10000)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 5000(6000)* |
Объем платформы, м3 | 21.6 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85(70)* |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 1350x550-533R (550/75R21) |
Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
Внутренние размеры платформы, мм | 4900x2520x1700 |
Грузоподъемность | меньше 7 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологический класс двигателя | Евро-3 |
MАЗ - 531605 - 222 бортовой грузовик высокой проходимости
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16150 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем платформы, м3 | 21.6 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200+200 |
Размер шин | 1350x550-533R (550/75R21) |
Тип кабины | большая с одним спальным местом |
Внутренние размеры платформы, мм | 4900x2520x1700 |
Грузоподъемность | меньше 7 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологический класс двигателя | Евро-3 |