Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53642-10 285 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | рессорная малолистовая |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ- 53602.10 312 л.с. |
КПП | 9 передач Shaanxi 9JS135TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4700 |
Грузоподъемность, кг | 10230 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | Сummins ISLe360 40 360 л.с. |
КПП | 12 передач Shaanxi 12JS200TA |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 5100 |
Грузоподъемность, кг | 9350 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Малая 6501 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач ZF 9S1310 TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина | Большая 5440 рестайлинг, 2-х местная |
Двигатель (Евро-4) | ЯМЗ-536.10 310 л.с. |
КПП | 9 передач Шанкси 9js135A |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
База, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Платформа, м кв |
15,25 |
мм | 6150 х 2480 х 2540 |
Кабина |
Большая рестайлинг, 2-х спальных места |
Двигатель евро 4 | Mercedes OM501 LA.IV 435 л.с |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя |
пневматич. 4-х баллонная |
Грузоподъемность, кг | 14210 |
Платформа, мм |
7820 х 2480 х 2540 |
Кабина |
Большая рестайлинг, 2-х спальных места |
Двигатель евро 5 |
OM501 LA.V (Euro-5). 435 л.с |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя |
пневматич. 4-х баллонная |
Грузоподъемность, кг | 14210 |
Платформа, мм |
7750×2480×2900 |
Кабина |
Большая рестайлинг, 2-х спальных места |
Двигатель евро 5 |
OM501 LA.V (Euro-5). 435 л.с |
КПП | 16 передач ZF 16S2520TO |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя |
пневматич. 4-х баллонная |
Грузоподъемность, кг | 14210 |
Платформа, мм |
7820 х 2480 х 2540 |
Кузов | Тентовый сдвижной |
Кабина |
Большая высокая 6431 рестайлинг, 2-х спальных места |
Двигатель евро 4 | Mercedes-Benze OM501 LA.IV 435 л.с |
КПП | 16 передач ZF 16S221 |
Подвеска передняя | рессорная малолистовая |
Подвеска задняя |
многолистовая рессорно-балансирная |
Грузоподъемность, кг | 14230 |
Платформа, мм |
7300×2480×660 |
База, мм | 4400+1400 |